小组赛晋级核心规则
每组4支球队,主客场双循环共6轮。胜3分、平1分、负0分。积分前两名晋级16强。
小组第三进入欧联杯淘汰赛附加赛1. 相互交锋积分;2. 相互交锋净胜球;3. 相互交锋进球数;4. 小组总净胜球;5. 小组总进球数;6. 小组客场进球数;7. 胜场数;8. 公平竞赛积分(红黄牌);9. 俱乐部系数。
小组赛抽签同联赛球队回避。16强抽签遵循:小组第一vs小组第二,同组&同联赛回避。
小组前两名晋级 · 第三名转战欧联
小组赛赛程 · 2024年9月-12月
| 轮次 | 比赛日期 | 焦点对阵 (示例) | 组别 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 9月17-19日 | 皇马 vs 斯图加特 | F组 |
| 第2轮 | 10月1-3日 | 拜仁 vs 巴萨 | H组 |
| 第3轮 | 10月22-24日 | 阿森纳 vs 矿工 | D组 |
| 第4轮 | 11月5-7日 | 国米 vs 阿森纳 | D组 |
| 第5轮 | 11月26-28日 | 利物浦 vs 皇马 | F组 |
| 第6轮 | 12月10-12日 | 多特 vs 巴萨 | H组 |
模拟积分榜 · A组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 5 | 0 | 1 | +12 | 15 |
| 2 | 国际米兰 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 3 | 本菲卡 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 4 | 贝尔格莱德红星 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
从小组赛到决赛之路
热门问题 · 欧冠小组赛晋级
小组赛纪录 · 数据
欧冠官方用球 · 小组赛阶段